Suco de Laranja, sem adição de água, açúcares ou conservantes. Produto produzido a partir da extração das partes comestíveis de frutas sadias e maduras que através de processos tecnológicos adequados, tratamento térmico que mantém as características organolépticas da fruta in natura.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção 200 mL (1 copo) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | VD%(*) | |
Valor Energético | 92 Kcal = 386 kJ | 5 |
Carboidratos | 22 g, dos quais: | 7 |
Açúcares | 22 g | ** |
Proteínas | 1 g | 2 |
Vitamina C | 70 mg | 155 |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar e sódio | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. | ||
** Valor diário não estabelecido. |
Suco de laranja. NÃO CONTEM GLÚTEN.
As características sensoriais deste produto podem variar de acordo com a safra. Não fermentado. Não alcoólico. Pasteurizado. Conservar em local seco, fresco e arejado. Após aberto, manter refrigerado à temperatura de 2° a 15°C e consumir em até 3 dias.