OQMais+ Limonada é fonte de vitamina C e uma ótima escolha para quem busca mais saúde no dia a dia.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção 200 mL (1 copo) | ||||
---|---|---|---|---|
Porção por embalagem: Cerca de 7 | 100 ml | 200 ml | VD%(*) | |
Valor Energético(kcal) | 38 | 76 | 4 | |
Carboidratos(g) | 7,5 | 15 | ||
Açúcares totais(g) | 7,4 | 15 | 30 | |
Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 | 0 | |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fribras alimentares | ||||
*% Valores Diários fornecidos pela porção. |